Jadwal Sholat Jatim Kamis 3 September 2026: Imsak, Subuh, Zuhur hingga Isya di 38 Kabupaten/Kota
SURABAYA — Kementerian Agama RI melalui situs Bimas Islam telah merilis jadwal sholat untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada Kamis, 3 September 2026. Informasi ini memuat rentang waktu imsak hingga isya yang disesuaikan dengan posisi geografis masing-masing daerah.
Perintah menunaikan salat fardu termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Allah SWT berfirman:
"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." (QS Al-Baqarah: 43)
Waktu Subuh Paling Awal dan Akhir di Jatim
Berdasarkan jadwal yang dirilis, waktu subuh di wilayah Jatim pada Kamis ini berkisar antara 04.08 WIB hingga 04.21 WIB. Kabupaten Banyuwangi menjadi wilayah dengan imsak dan subuh paling awal, yakni imsak pukul 03.58 WIB dan subuh 04.08 WIB. Sementara Kabupaten Pacitan mencatat waktu imsak dan subuh paling akhir, masing-masing pukul 04.11 WIB dan 04.21 WIB.
Untuk wilayah Kota Surabaya, imsak dimulai pukul 04.04 WIB dan subuh pukul 04.14 WIB. Adapun waktu duha di ibu kota provinsi ini jatuh pada 05.54 WIB.
Jadwal Zuhur dan Asar: Selisih hingga 11 Menit antar Wilayah
Waktu zuhur di Jatim pada hari yang sama dimulai paling cepat pukul 11.25 WIB di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan waktu zuhur paling akhir tercatat di Kabupaten Pacitan dan Magetan, masing-masing pukul 11.39 WIB dan 11.38 WIB. Selisih waktu zuhur antara wilayah timur dan barat Jatim mencapai 11 menit.
Memasuki waktu asar, Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi wilayah paling awal, yakni pukul 14.44 WIB. Di sisi lain, Kabupaten Pacitan dan Magetan baru memasuki waktu asar pada pukul 14.57 WIB dan 14.56 WIB.
Waktu Magrib dan Isya di Wilayah Tapal Kuda
Wilayah yang berada di ujung timur Pulau Jawa mengalami waktu magrib lebih cepat. Kabupaten Banyuwangi misalnya, magrib tiba pukul 17.24 WIB dan isya pukul 18.33 WIB. Hal serupa terjadi di Kabupaten Bondowoso dengan magrib pukul 17.26 WIB dan isya 18.36 WIB.
Sementara itu, wilayah barat Jatim seperti Kabupaten Magetan dan Pacitan baru memasuki waktu magrib pukul 17.37 WIB. Waktu isya di kedua wilayah tersebut tercatat pukul 18.46 WIB — menjadi yang paling akhir di antara 38 kabupaten/kota se-Jatim.
Jadwal Lengkap untuk 24 Wilayah di Jatim
Berikut rincian jadwal sholat untuk sebagian wilayah di Jawa Timur pada Kamis, 3 September 2026:
1. Kabupaten Bangkalan — Imsak 04.04, Subuh 04.14, Terbit 05.26, Duha 05.53, Zuhur 11.32, Asar 14.49, Magrib 17.31, Isya 18.40 WIB.
2. Kabupaten Banyuwangi — Imsak 03.58, Subuh 04.08, Terbit 05.20, Duha 05.47, Zuhur 11.25, Asar 14.44, Magrib 17.24, Isya 18.33 WIB.
3. Kabupaten Blitar — Imsak 04.06, Subuh 04.16, Terbit 05.28, Duha 05.56, Zuhur 11.34, Asar 14.52, Magrib 17.33, Isya 18.42 WIB.
4. Kabupaten Bojonegoro — Imsak 04.07, Subuh 04.17, Terbit 05.29, Duha 05.57, Zuhur 11.35, Asar 14.53, Magrib 17.35, Isya 18.44 WIB.
5. Kabupaten Bondowoso — Imsak 04.00, Subuh 04.10, Terbit 05.22, Duha 05.49, Zuhur 11.28, Asar 14.46, Magrib 17.26, Isya 18.36 WIB.
6. Kabupaten Gresik — Imsak 04.04, Subuh 04.14, Terbit 05.26, Duha 05.54, Zuhur 11.33, Asar 14.50, Magrib 17.32, Isya 18.41 WIB.
7. Kabupaten Jember — Imsak 04.00, Subuh 04.10, Terbit 05.23, Duha 05.50, Zuhur 11.28, Asar 14.46, Magrib 17.27, Isya 18.36 WIB.
8. Kabupaten Jombang — Imsak 04.06, Subuh 04.16, Terbit 05.28, Duha 05.55, Zuhur 11.34, Asar 14.52, Magrib 17.33, Isya 18.42 WIB.
9. Kabupaten Kediri — Imsak 04.07, Subuh 04.17, Terbit 05.29, Duha 05.56, Zuhur 11.35, Asar 14.53, Magrib 17.34, Isya 18.43 WIB.
10. Kabupaten Lamongan — Imsak 04.05, Subuh 04.15, Terbit 05.27, Duha 05.55, Zuhur 11.33, Asar 14.51, Magrib 17.33, Isya 18.41 WIB.
11. Kabupaten Lumajang — Imsak 04.02, Subuh 04.12, Terbit 05.24, Duha 05.52, Zuhur 11.30, Asar 14.48, Magrib 17.29, Isya 18.38 WIB.
12. Kabupaten Madiun — Imsak 04.08, Subuh 04.18, Terbit 05.30, Duha 05.58, Zuhur 11.36, Asar 14.54, Magrib 17.35, Isya 18.44 WIB.
13. Kabupaten Magetan — Imsak 04.10, Subuh 04.20, Terbit 05.32, Duha 05.59, Zuhur 11.38, Asar 14.56, Magrib 17.37, Isya 18.46 WIB.
14. Kabupaten Malang — Imsak 04.05, Subuh 04.15, Terbit 05.27, Duha 05.55, Zuhur 11.33, Asar 14.51, Magrib 17.31, Isya 18.41 WIB.
15. Kabupaten Mojokerto — Imsak 04.05, Subuh 04.15, Terbit 05.27, Duha 05.54, Zuhur 11.33, Asar 14.51, Magrib 17.32, Isya 18.41 WIB.
16. Kabupaten Nganjuk — Imsak 04.07, Subuh 04.17, Terbit 05.29, Duha 05.57, Zuhur 11.35, Asar 14.53, Magrib 17.34, Isya 18.43 WIB.
17. Kabupaten Ngawi — Imsak 04.09, Subuh 04.19, Terbit 05.31, Duha 05.59, Zuhur 11.37, Asar 14.55, Magrib 17.36, Isya 18.45 WIB.
18. Kabupaten Pacitan — Imsak 04.11, Subuh 04.21, Terbit 05.33, Duha 06.00, Zuhur 11.39, Asar 14.57, Magrib 17.37, Isya 18.46 WIB.
19. Kabupaten Pamekasan — Imsak 04.01, Subuh 04.11, Terbit 05.23, Duha 05.50, Zuhur 11.29, Asar 14.47, Magrib 17.28, Isya 18.37 WIB.
20. Kabupaten Pasuruan — Imsak 04.04, Subuh 04.14, Terbit 05.26, Duha 05.53, Zuhur 11.32, Asar 14.50, Magrib 17.31, Isya 18.40 WIB.
21. Kabupaten Ponorogo — Imsak 04.09, Subuh 04.19, Terbit 05.31, Duha 05.59, Zuhur 11.37, Asar 14.55, Magrib 17.36, Isya 18.45 WIB.
22. Kabupaten Probolinggo — Imsak 04.01, Subuh 04.11, Terbit 05.23, Duha 05.51, Zuhur 11.29, Asar 14.47, Magrib 17.28, Isya 18.37 WIB.
23. Kabupaten Sampang, 24. Kabupaten Sidoarjo, 25. Kabupaten Situbondo, 26. Kabupaten Sumenep, 27. Kabupaten Trenggalek, 28. Kabupaten Tuban, 29. Kabupaten Tulungagung, 30. Kota Batu, 31. Kota Blitar, 32. Kota Kediri, 33. Kota Madiun, 34. Kota Malang, 35. Kota Mojokerto, 36. Kota Pasuruan, 37. Kota Probolinggo, dan 38. Kota Surabaya juga tercantum dalam daftar resmi yang dirilis Kemenag RI.